Starlet Mistrzem !
Koszykarze Starletu zostali 3 raz z rzędu Mistrzem Kołobrzeskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki ! W drugim finałowym meczu bez problemów pokonali ZetBud.
Podsumowanie statystyczne i wynikowe wkrótce. |
Wspierają Nas
Tabela
| 1 | Akropolis |
| - | Starlet |
| 3 | ZetBud |
| 4 | Basket K-g |
| 5 | Arka Medical Spa |
| - | Villa Nieruchomości |
| Pełna tabela |
Strzelcy
| Michał Nowicki (BKg) | 371 | |
| Patryk Milanowski (Ark) | 317 | |
| Łukasz Jagła (EKG) | 244 | |
| Adrian Małetko (VN) | 229 | |
| Piotr Stelmaszyk (Zet) | 227 |
Za 3 pkt
| Sebastian Ziegler (Zet) | 39 | |
| Michał Nowicki (BKg) | 37 | |
| Adrian Małetko (VN) | 26 | |
| Gracjan Dobriański (Ark) | 25 | |
| Paweł Sumiński (Sta) | 24 |
Ost. kolejka
|
19. Kolejka |
20. Kolejka |
| BKg | - | Eur | 58:54 |
| VN | - | EKG | 72:64 |
| Ark | - | Akr | 43:48 |
| Sta | - | Zet | 50:53 |
| Ark | - | Akr | -:- |
| BKg | - | Eur | -:- |
| VN | - | EKG | -:- |
| Sta | - | Zet | -:- |
Reklama
























